Gbogbogbo-idi Subminiature Ipilẹ Yipada
-
Iṣe igbẹkẹle
-
Igbesi aye ti o ni ilọsiwaju
-
Ti a lo jakejado
ọja Apejuwe
Renew's RS jara subminiature ipilẹ awọn iyipada jẹ ijuwe nipasẹ iwọn kekere wọn ati nigbagbogbo ni iṣẹ ni awọn ohun elo nibiti aaye jẹ idiwọ. Pin plunger subminiature ipilẹ yipada fọọmu ipilẹ fun jara RS, gbigba fun asomọ ti ọpọlọpọ awọn oṣere ti o da lori apẹrẹ ati gbigbe ti ohun wiwa.
Awọn iwọn ati Awọn abuda Ṣiṣẹ
Gbogbogbo Imọ Data
RS-10 | RS-5 | RS-01 | |||
Idiyele (ni fifuye resistance) | 10.1 A, 250 VAC | 5 A, 125 VAC 3 A, 250 VAC | 0.1 A, 125 VAC | ||
Idaabobo idabobo | 100 MΩ min. (ni 500 VDC pẹlu oluyẹwo idabobo) | ||||
Idaabobo olubasọrọ (OF 1.47 N awọn awoṣe, iye ibẹrẹ) | 30 mΩ ti o pọju. | 50 mΩ ti o pọju. | |||
Agbara Dielectric (pẹlu oluyapa) | Laarin awọn ebute oko ti kanna polarity | 1,000 VAC, 50/60 Hz fun iṣẹju kan | 600 VAC 50/60 Hz fun iṣẹju 1 | ||
Laarin awọn ẹya irin ti n gbe lọwọlọwọ ati ilẹ ati laarin ebute kọọkan ati awọn ẹya irin ti kii ṣe lọwọlọwọ | 1,500 VAC, 50/60 Hz fun iṣẹju kan | ||||
Idaabobo gbigbọn | Aṣiṣe | 10 si 55 Hz, 1.5 mm titobi ilọpo meji (aṣiṣe: 1 ms max.) | |||
Iduroṣinṣin * | Ẹ̀rọ | 10.000.000 mosi min. (Awọn iṣẹ 60 / iṣẹju) | 30.000.000 mosi min. (Awọn iṣẹ 60 / iṣẹju) | ||
Itanna | 50.000 mosi min. (Awọn iṣẹ 30 / iṣẹju) | 200.000 mosi min. (Awọn iṣẹ 30 / iṣẹju) | |||
Ìyí ti Idaabobo | IP40 |
* Fun awọn ipo idanwo, kan si aṣoju Tita Tuntun rẹ.
Ohun elo
Awọn iyipada ipilẹ isọdọtun ti isọdọtun jẹ lilo pupọ ni ile-iṣẹ ati awọn ẹrọ olumulo fun wiwa ipo, ṣiṣi ati wiwa titi, iṣakoso adaṣe, aabo aabo, bbl Eyi ni diẹ ninu olokiki tabi ohun elo agbara.
• Awọn ohun elo ile
• Awọn ẹrọ iṣoogun
• Awọn ọkọ ayọkẹlẹ
• Awọn ẹrọ daakọ
• HVAC
• Awọn ẹrọ titaja
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa