Itọju-olubasọrọ / Panel Mount Plunger / Tandem Yipada Apejọ
-
Ga konge
-
Igbesi aye ti o ni ilọsiwaju
-
Ti a lo jakejado
ọja Apejuwe
Irọrun apẹrẹ ti awọn iyipada ipilẹ kekere ti Renew's RV jara gba wọn si awọn ohun elo iyipada lọpọlọpọ. Bọtini titari ti iyipada olubasọrọ-itọju wa ni pupa ati awọ ewe; awọn plunger ati dabaru iga ti nronu òke plunger yipada le ti wa ni adani lati ba awọn aini pataki; Apejọ yipada tandem ni awọn yipada kọọkan meji fun ohun elo nibiti awọn iyika meji nilo lati ṣakoso nipasẹ oluṣeto kan. Oniruuru nla ati awọn aye diẹ sii n duro de wa lati ṣawari.
Gbogbogbo Imọ Data
RV-11 | RV-16 | RV-21 | |||
Idiyele (ni fifuye resistance) | 11 A, 250 VAC | 16 A, 250 VAC | 21 A, 250 VAC | ||
Idaabobo idabobo | 100 MΩ min. (ni 500 VDC pẹlu oluyẹwo idabobo) | ||||
Olubasọrọ resistance | 15 mΩ ti o pọju. (iye ibẹrẹ) | ||||
Agbara Dielectric (pẹlu oluyapa) | Laarin awọn ebute oko ti kanna polarity | 1,000 VAC, 50/60 Hz fun iṣẹju kan | |||
Laarin awọn ẹya irin ti n gbe lọwọlọwọ ati ilẹ ati laarin ebute kọọkan ati awọn ẹya irin ti kii ṣe lọwọlọwọ | 1,500 VAC, 50/60 Hz fun iṣẹju kan | 2,000 VAC, 50/60 Hz fun iṣẹju kan | |||
Idaabobo gbigbọn | Aṣiṣe | 10 si 55 Hz, 1.5 mm titobi ilọpo meji (aṣiṣe: 1 ms max.) | |||
Iduroṣinṣin * | Ẹ̀rọ | 50.000.000 mosi min. (Awọn iṣẹ 60 / iṣẹju) | |||
Itanna | 300.000 mosi min. (Awọn iṣẹ 30 / iṣẹju) | 100.000 mosi min. (Awọn iṣẹ 30 / iṣẹju) | |||
Ìyí ti Idaabobo | IP40 |
* Fun awọn ipo idanwo, kan si aṣoju Tita Tuntun rẹ.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa